Наш автосервис в Перово (ВАО, Москва) специализируется на диагностике, ремонте и обслуживании Ford FORD TRANSIT CONNECT.
Мы возьмем в работу ваш автомобиль Ford FORD TRANSIT CONNECT в течении 10-15 мин.
Достаточно большое кол-во подъемников, инструментальное оснащение сервиса и оборудование позволяет нам ремонтировать Ford FORD TRANSIT CONNECT без очередей и в оптимальные сроки.
Ремонт Ford Transit Connect (Москва, ВАО)
Автомобиль «Форд Транзит Коннект» уже более 15 лет присутствует на мировом рынке. Многие отмечают его высокую безопасность и практичность. Этот фургон характеризуется шикарной производительностью и вместительностью. Многие представители малого бизнеса отдают предпочтение именно этим транспортным средствам, из-за их оптимальной эргономичности. Кроме того, немаловажно найти надёжный автосервис, куда можно будет в любое время обратиться за проведением ремонта. В нашей автомастерской работают опытные специалисты, и мы открыты без выходных, что даёт возможность провести ремонт вашего авто по приемлемой стоимости и максимально качественно.
Запчасти для ТО всегда в наличии
Цены на ремонт и обслуживание Ford Transit Connect
| № | Услуга | Цена |
| 1 | Компьютерная диагностика | от 1 000 руб. |
| 2 | Диагностика подвески | от 650 руб. |
| 3 | Диагностика тормозной системы | от 650 руб. |
| 4 | Диагностика ДВС | от 1 000 руб. |
| 5 | Диагностика КПП | от 650 руб. |
| 6 | Диагностика выхлопной системы | от 650 руб. |
| 7 | Диагностики электрооборудования | от 650 руб. |
| 8 | Диганостика рулевой системы | от 650 руб. |
| 9 | Комплексная диагностика (перед покупкой) | от 2 600 руб. |
| 10 | Диагностика системы охлаждения | от 1 000 руб. |
| № | Услуга | Цена |
| 1 | Амортизатор передний замена | от 2 340 руб. |
| 2 | Амортизаторы задний замена | от 1 560 руб. |
| 3 | Главный цилиндр сцепления - замена | от 1 560 руб. |
| 4 | Диски тормозные передние - замена | от 2 600 руб. |
| 5 | Опорный подшипник передний замена | от 2 600 руб. |
| 6 | Подшипник ступицы передний замена | от 2 990 руб. |
| 7 | Пружины передней подвески - замена | от 5 200 руб. |
| 8 | Рулевой наконечник замена | от 910 руб. |
| 9 | Цепь ГРМ - замена | от 5 200 руб. |
| 10 | ШРУС замена | от 2 600 руб. |
| № | Услуга | Цена |
| 1 | Замена масла в ДВС | от 910 руб. |
| 2 | Жидкость ГУР - замена | от 1 170 руб. |
| 3 | Колодки тормозные замена | от 1 040 руб. |
| 4 | Масло ДВС + фильтр - замена | от 910 руб. |
| 5 | Масло КПП - замена | от 910 руб. |
| 6 | Свечи накаливания - замена | от 4 550 руб. |
| 7 | Тормозная жидкость - замена | от 1 560 руб. |
| 8 | Фильтр воздушный - замена | от 260 руб. |
| 9 | Фильтр салона - замена | от 520 руб. |
| 10 | Фильтр топливный - замена | от 1 040 руб. |
| № | Услуга | Цена |
| 1 | Датчик положения к/вала - замена | от 1 300 руб. |
| 2 | Мотор дворника - замена | от 2 600 руб. |
| 3 | Мотор печки - замена | от 10 400 руб. |
| 4 | Замена генератора | от 1 600 руб. |
| 5 | Замена лампочки | от 150 руб. |
| 6 | Замена моторчика омывателя | от 1 300 руб. |
| 7 | Замена передней блок-фары | от 650 руб. |
| 8 | Ремонт проводки | от 650 руб. |
| 9 | Ремонт генератора | от 3 000 руб. |
| 10 | Ремонт стартера | от 2 000 руб. |
| № | Услуга | Цена |
| 1 | Клапанная крышка - замена | от 5 850 руб. |
| 2 | Маховик - замена | от 11 700 руб. |
| 3 | Насос масляный - замена | от 5 850 руб. |
| 4 | Насос топливный - замена | от 2 600 руб. |
| 5 | Сальник коленвала, задний - замена | от 11 050 руб. |
| 6 | Стартер - замена | от 1 950 руб. |
| 7 | Сцепление - замена | от 10 400 руб. |
| 8 | Форсунки ДВС - замена | от 4 550 руб. |
| 9 | ДВС снять - установить | от 15 000 руб. |
| 10 | КПП снять - установить | от 6 000 руб. |
